產品詳情
簡單介紹:
TE-GAT SF6氣體試驗變壓器 滿足《DL/T848.2-2004高壓試驗裝置通用技術條件第2部分工頻高壓試驗裝置》的要求,適用于電力系統對各種電氣設備、絕緣工具等進行工頻或直流絕緣耐壓試驗,內部填充SF6氣體,絕緣性能好,重量輕便。
詳情介紹:
本目錄是上海蘇特電氣有限公司為您精心選購的:
TE-GAT SF6氣體試驗變壓器 |
滿足《DL/T848.2-2004高壓試驗裝置通用技術條件第2部分工頻高壓試驗裝置》的要求,適用于電力系統對各種電氣設備、絕緣工具等進行工頻或直流絕緣耐壓試驗,內部填充SF6氣體,絕緣性能好,重量輕便。 |
TE-GAT SF6氣體試驗變壓器產品特性 |
|
TE-GAT SF6氣體試驗變壓器技術參數 |
規格 | 容量KVA | 低壓側 | 高壓側 | 測量變化 | 6分鐘升溫℃ | 阻抗電壓% | 空載電流% | ||
電壓V | 電流A | 電壓KV | 電流MA | ||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
聯系人:徐壽平
聯系電話:021-56479693 ,56479692 ,56480492
傳真:021-56422486
移動電話:13818304482 ,13795360144 ,13818304481
地址:上海市寶山區富長路1080弄357號
E-mail: sute@56412027.com sute@sutedq.com
公司網址:www.tweit.com.cn www.aft18.com
QQ:1067585793 QQ: 1378243324